- Moodswings
Flow
Er fijne werking, gebruik nu 4 maanden.
Guud Woman
Super!
Dankjewel voor je review!
€38,50
1 MOIS
Bestseller
30 gélules. Bien pour 30 jours.
Composition par gélule:
Guud Flow | par gélule | Apports de référence |
Vitamine A | 800 µg | 100% |
Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
Vitamine C | 70 mg | 87.5% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 127% |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
Niacine | 18 mg | 113% |
Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
acide folique (Quatrefolic®) | 500 µg | 250% |
Vitamine B12 | 8 µg | 320% |
Fer | 14 mg | 100% |
Zinc | 7.5 mg | 75% |
Iode | 150 µg | 100% |
Inositol | 200 mg | - |
Composition par gélule:
Guud Flow | par gélule | Apports de référence |
Vitamine A | 800 µg | 100% |
Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
Vitamine C | 70 mg | 87.5% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 127% |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
Niacine | 18 mg | 113% |
Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
acide folique (Quatrefolic®) | 500 µg | 250% |
Vitamine B12 | 8 µg | 320% |
Fer | 14 mg | 100% |
Zinc | 7.5 mg | 75% |
Iode | 150 µg | 100% |
Inositol | 200 mg | - |
par gélule | Apports de référence | |
Guud Flow | 800 µg | 100% |
Vitamine A | 25 µg | 500% |
Vitamine D3 | 70 mg | 87.5% |
Vitamine C | 1.4 mg | 127% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 18 mg | 113% |
Niacine | 6 mg | 100% |
Vitamine B5 | 2 mg | 143% |
Vitamine B6 | 500 µg | 250% |
acide folique (Quatrefolic®) | 8 µg | 320% |
Vitamine B12 | 14 mg | 100% |
Fer | 7.5 mg | 75% |
Zinc | 150 µg | 100% |
Iode | 200 mg | - |
Inositol |
Nous sommes bien plus que des compléments alimentaires. Derrière Guud, pas de robots, mais une équipe d'experts bien réels dévoués à votre santé hormonale.
Posez-nous toutes vos questions sur le SPM, la fertilité, la nutrition, l'exercice, la grossesse, le post-partum, la périménopause, la santé sexuelle et bien plus encore. Et le meilleur dans tout ça ? C'est entièrement gratuit.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00.