- Fatigue
Guud Flow + Vibes
Heel tevreden van
Guud Woman
Super dit te lezen!
Merci pour votre commentaire.
€136,95
1 mois
Save 15%
180 gélules. Bien pour 30 jours.
Guud Flow | par gélule | Apports de référence |
Vitamine A | 800 µg | 100% |
Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
Vitamine C | 70 mg | 87.5% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 127% |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
Niacine | 18 mg | 113% |
Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
acide folique (Quatrefolic®) | 500 µg | 250% |
Vitamine B12 | 8 µg | 320% |
Fer | 14 mg | 100% |
Zinc | 7.5 mg | 75% |
Iode | 150 µg | 100% |
Inositol | 200 mg | - |
Guud Vibes | 2 gélules | Apports de référence |
Magnésium | 260 mg | 69,34% |
Vitamin B6 | 4 mg | 285,72% |
Guud Glow | par gélule | Apports de référence |
Chrome | 187.5 µg | 468.75% |
Cuivre | 2 mg | 200% |
Sélénium | 100 µg | 181.82% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
Zinc | 15 mg | 150% |
Extrait d’Arctium Lappa 5:1 | 250 mg | - |
Extrait de Vitex agnus-castus 4:1 | 24 mg | - |
Guud Inside | 2 gélules | Apports de référence |
DHA | 300 mg | - |
EPA | 150 mg | - |
Guud Flow | par gélule | Apports de référence |
Vitamine A | 800 µg | 100% |
Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
Vitamine C | 70 mg | 87.5% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 127% |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
Niacine | 18 mg | 113% |
Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
acide folique (Quatrefolic®) | 500 µg | 250% |
Vitamine B12 | 8 µg | 320% |
Fer | 14 mg | 100% |
Zinc | 7.5 mg | 75% |
Iode | 150 µg | 100% |
Inositol | 200 mg | - |
Guud Vibes | 2 gélules | Apports de référence |
Magnésium | 260 mg | 69,34% |
Vitamin B6 | 4 mg | 285,72% |
Guud Glow | par gélule | Apports de référence |
Chrome | 187.5 µg | 468.75% |
Cuivre | 2 mg | 200% |
Sélénium | 100 µg | 181.82% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
Zinc | 15 mg | 150% |
Extrait d’Arctium Lappa 5:1 | 250 mg | - |
Extrait de Vitex agnus-castus 4:1 | 24 mg | - |
Guud Inside | 2 gélules | Apports de référence |
DHA | 300 mg | - |
EPA | 150 mg | - |
par gélule | Apports de référence | |
Guud Flow | 800 µg | 100% |
Vitamine A | 25 µg | 500% |
Vitamine D3 | 70 mg | 87.5% |
Vitamine C | 1.4 mg | 127% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 18 mg | 113% |
Niacine | 6 mg | 100% |
Vitamine B5 | 2 mg | 143% |
Vitamine B6 | 500 µg | 250% |
acide folique (Quatrefolic®) | 8 µg | 320% |
Vitamine B12 | 14 mg | 100% |
Fer | 7.5 mg | 75% |
Zinc | 150 µg | 100% |
Iode | 200 mg | - |
Inositol | 2 gélules | Apports de référence |
Guud Vibes | 260 mg | 69,34% |
Magnésium | 4 mg | 285,72% |
Vitamin B6 | par gélule | Apports de référence |
Guud Glow | 187.5 µg | 468.75% |
Chrome | 2 mg | 200% |
Cuivre | 100 µg | 181.82% |
Sélénium | 12 mg | 100% |
Vitamine E | 15 mg | 150% |
Zinc | 250 mg | - |
Extrait d’Arctium Lappa 5:1 | 24 mg | - |
Extrait de Vitex agnus-castus 4:1 | 2 gélules | Apports de référence |
Guud Inside | 300 mg | - |
DHA | 150 mg | - |
EPA |
Nous sommes bien plus que des compléments alimentaires. Derrière Guud, pas de robots, mais une équipe d'experts bien réels dévoués à votre santé hormonale.
Posez-nous toutes vos questions sur le SPM, la fertilité, la nutrition, l'exercice, la grossesse, le post-partum, la périménopause, la santé sexuelle et bien plus encore. Et le meilleur dans tout ça ? C'est entièrement gratuit.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00.